受注を登録します(ささっと60秒でチェック)
受注の登録はCSVインポートでも可能です
(9+) 受注の一括登録にはインポート機能を活用 (1) (notion.so)
▼画面左側メニューの「受注」をクリック
▼受注画面の右上「受注を登録する」をクリック
▼ドロワーを開き必要情報を入力、完了したら右上の「保存する」ボタンをクリック
項目 | 入力必須/任意 | カンバン表示 | 内容 | 参考ページ |
---|---|---|---|---|
受注日 | 必須 | ● | 受注一覧で受注日順などの並び替えができます | |
受注金額 | 任意 | 受注金額を入力します。※受注数×小計とは連動していません | ||
顧客名 | 必須 | 「取引先」画面にて登録した受注先から選択します。 ※発注先/メーカーからは選択することができません | (9+) 取引先(受注先・発注先・メーカー) (notion.so) | |
受注コード | 任意 | 必要に応じて入力します。受注一覧にて検索する際に見分けやすくします。 | ||
営業担当者 | 任意 | 必要に応じて入力します。 | ||
営業担当部署 | 任意 | 必要に応じて入力します。 | ||
受注の備考 | 任意 | URLを記載するとブラウザが立ち上がり外部サイトへリンクすることができます。 | ||
①製品 | 必須 | ● | 登録している製品から選択します。カーソルを合わせると、登録されている製品が表示されます。製品名の一部から検索することもできます | (9+) 製品在庫 (notion.so) |
納入先の拠点 | 任意 | 「取引先」画面にて登録した受注先の拠点から選択します。 | (9+) 取引先(受注先・発注先・メーカー) (notion.so) | |
顧客の希望納期 | 任意 | 顧客の希望納期を入力します。ここで入力した希望納期はカンバン・ガントチャートで表示されます。 | ||
回答した納期 | 必須 | ● | 顧客に回答した納期を入力します。受注一覧で納期順の並び替えができます。 | |
受注数 | 必須 | 今回受注した数量(≠生産数)を入力します。製品在庫数が受注数に対して足りている場合/足りない場合で表示が異なります。※以下①参照 | ||
単価 | 任意 | 単価を入力します | ||
小計(自動計算) | - | 受注数×単価で自動表示します | ||
受注製品の備考 | 任意 | URLを記載するとブラウザが立ち上がり外部サイトへリンクすることができます。 | ||
+同じ受注の製品を登録 | 任意 | 「同じ受注の製品を登録」を押下すると、同一の受注で別製品の登録をするボックスが表示されます。不要な場合は「削除する」ボタンで削除します。 |
受注製品とその数量を入力すると、製品在庫数/半製品在庫数から、的確な生産数を表示します